Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Bolz
Eingesetzte Spieler: Frau Kellermann-Frau LeckFrau Bolz-Frau Kiessling
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 5 =400 N: 1 +4150 250 6  ------
2N: 3 SA=600 S: 2 ♠=110 490 10  ------
3S: 3 -2 100O: 4 -4400  500 11 ------
4W: 2 -3300 S: 2 SA=120 180 5  ------
5N: 1 SA+1120 O: 1 ♠-150 70 2  ------
6W: 5 +1 620O: 4 -4400  1020 14 ------
7O: 3 SA+4 720O: 3 SA+4 720------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Gramberg2325 
8W: 2 ♠-2100 N: 2 SA+1150  50 2 ------
9N: 3 +1170 N: 4 +1450  280 7 ------
10S: 4 X=710 N: 1 SA+2150 560 11  ------
11N: 4 ♠-1 50N: 3 ♠+1170  220 6 ------
12W: 3 SA+4 520W: 3 SA= 400 120 3 ------
13N: 6 -1 100S: 1 SA+5240  340 8 ------
14O: 3 SA+1 430 Pass0  430 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Beier1136 
22W: 1 ♠+2 140N: 2 -1 50 90 3 ------
23S: 4 +1650 S: 4 +1650 ------------ ------
24W: 3 ♠= 140S: 3 +1130  270 7 ------
25W: 3 SA= 600W: 3 SA= 600------------ ------
26S: 4 +1650 S: 3 SA+2660  10------ ------
27W: 4 ♠-150 O: 4 ♠-2100  50 2 ------
28W: 3 SA+1 430O: 3 SA= 400 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Gössling013 
29W: 5 -2200 N: 3 -1 100300 7  ------
30W: 6 = 920W: 3 SA+2 460 460 10 ------
31W: 2 ♠= 110O: 1 SA+1 12010 ------ ------
32S: 3 SA-3 150N: 4 -2 100 50 2 ------
33N: 2 +3150 N: 2 =90 60 2  ------
34O: 5 -2100 O: 4 -150 50 2  ------
35W: 4 ♠-1100 W: 2 ♠+1 140240 6  ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Frau Meier1712 
36N: 2 SA-3 300N: 2 ♠-2 200 100 3 ------
37S: 3 ♠+1170 N: 3 SA+1630  460 10 ------
38N: 1 SA=90 O: 2 ♠+2 170260 6  ------
39W: 5 = 600W: 5 = 600------------ ------
40W: 5 -3150 N: 3 -2 100250 6  ------
41S: 3 SA-3 150S: 2 SA=120  270 7 ------
42O: 4 ♠= 620O: 4 ♠= 620------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Bergmann-Döring1220 
43N: 4 -2 100O: 4 -150  150 4 ------
44S: 2 =110 S: 1 SA-3 300410 9  ------
45S: 2 =90 N: 1 ♠+1110  20 1 ------
46S: 4 ♠=420 S: 4 ♠-1 50470 10  ------
47W: 4 = 420W: 4 -150  470 10 ------
48N: 3 SA+3490 N: 4 ♠ X=590  100 3 ------
49N: 5 X-1 100N: 2 +1140  240 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Dornieden1924